VEHICLE | RATE | TOLL | D.A | TOTAL |
---|---|---|---|---|
INDICA | 850 X 9.50 = 8075 | 1200 | 300 X 2 = 600 | 9875 |
Etios/ Dzire/ Zest | 850 X 11.00 = 9350 | 1200 | 300 X 2 = 600 | 11150 |
TAVERA | 850 X 11.00 = 9350 | 1200 | 300 X 2 = 600 | 11150 |
INNOVA | 850 X 13.00 = 11050 | 1200 | 300 X 2 = 600 | 12850 |
TRAVELLER (13Seater Non AC) | 850 X 14 = 11900 | 1800 | 300 X 2 = 600 | 14300 |
TRAVELLER (13 Seater AC ) | 850 X 16= 13600 | 1950 | 300 X 2 = 600 | 16150 |
TRAVELLER (17 Seater Non AC ) | 850 X 16 = 13600 | 1950 | 300 X 2 = 600 | 16150 |
VEHICLE | RATE | TOLL | D.A | TOTAL |
---|---|---|---|---|
INDICA | 500 X 9.50 = 4750 | 700 | 300 | 5750 |
TAVERA | 500 X 10.00 = 5000 | 600 | 300 | 5900 |
Etios/ Dzire/ Zest | 500 X 11 = 5500 | 700 | 300 | 6500 |
INNOVA | 500 X 13.00 = 6500 | 700 | 300 | 7500 |
TRAVELLER (13Seater Non AC) |
500 X 14 = 7000 | 950 | 300 | 8250 |
TRAVELLER (13 Seater AC ) |
500 X 16 = 8000 | 950 | 300 | 9250 |
TRAVELLER (17 Seater Non AC ) |
500 X 16 = 8000 | 950 | 300 | 9250 |
R M Tours offers excellent service for Air Port Pickup and Drop from Mumbai / Pune to Kolhapur.
Mahalaxmi Temple, Old Palace, Rankala, New Plaace, Panhala, Jyotiba, Siddhagiri Museum, Chndrakant Mandare Museum etc.
Kolhapur – Vijaydurg– Deogad – Malvan– Tarkarli- Kolhapur
Travel to Kolhapur-Ashtavinayak. Morgaon-Shiddhtek-Pali-Mahad-Theur-Lenyadri-Ozar-Ranjangaon